تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q2 | 1392.44 | 9 | علوم سیاسی |
Q2 | 1390.5 | 4 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q3 | 1389.0 | 5 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با قوم
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q2 | 1392.44 | 9 | علوم سیاسی |
Q2 | 1390.5 | 4 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q3 | 1389.0 | 5 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با قوم